Kjøp | Salg | |
---|---|---|
EURNOK | 9,5217 | 9,5917 |
USDNOK | 8,0824 | 8,1464 |
SEKNOK | 92,05 | 93,35 |
DKKNOK | 127,61 | 128,91 |
GBPNOK | 10,8937 | 10,9787 |
CHFNOK | 811,3250 | 815,1250 |
JPYNOK | 7,3045 | 7,3485 |
AUDNOK | 6,0919 | 6,1229 |
PLNNOK | 2,2011 | 2,2411 |
THBNOK | 0,2498 | 0,2542 |
USDJPY | 110,69 | 110,82 |
EURUSD | 1,1770 | 1,1785 |
EURSEK | 10,2926 | 10,3144 |
EURCHF | 1,1740 | 1,1752 |
Verdi (USD) | |
---|---|
Brent olje | 78,70 |
Indeks | Endring (%) | |
---|---|---|
Dow Jones | 24 715,09 | 0,00 |
Hang Seng | 31 047,91 | 0,34 |
Nikkei | 22 930,36 | 0,40 |
Oslo | 891,68 | 0,88 |
London | 7 778,79 | -0,12 |
Frankfurt | 13 077,72 | -0,28 |
18
fredag kl. 08:14Industriindeksen Dow Jones falt med 0,22 prosent, og S&P 500 falt med 0,09 prosent på gårsdagens sesjon. Den kinesiske Hang Seng er i øyeblikket opp 0,35 prosent, og den japanske Nikkei 225 er opp 0,39 prosent. Oljeprisen har steget med 0,28 prosent og et fat nordsjøolje (3 mnd. futures) omsettes nå til 79,53 dollar. Den norske kronen har ligget forholdsvis rolig gjennom feiringen av nasjonaldagen og omsettes blant annet på 9,58 mot EUR i øyeblikket.
Dagens nøkkeltall:
01:30 Japan – Kjerneinflasjon per april YY (ventet: 0,8 %)
08:00 Tyskland – Produsentpriser i april MM (ventet: 0,3 %)
08:00 Tyskland – Produsentpriser i april YY (ventet: 1,8 %)