| Kjøp | Salg | |
|---|---|---|
| EURNOK | 11,7434 | 11,8134 |
| USDNOK | 10,1439 | 10,2079 |
| SEKNOK | 105,88 | 107,18 |
| DKKNOK | 157,13 | 158,43 |
| GBPNOK | 13,3383 | 13,4233 |
| CHFNOK | 12,6363 | 12,6743 |
| JPYNOK | 6,6397 | 6,6401 |
| AUDNOK | 6,5851 | 6,6161 |
| PLNNOK | 2,7531 | 2,7931 |
| THBNOK | 0,3124 | 0,3167 |
| USDJPY | 153,22 | 153,34 |
| EURUSD | 1,1569 | 1,1580 |
| EURSEK | 11,0465 | 11,0676 |
| EURCHF | 0,9308 | 0,9318 |
| Verdi (USD) | |
|---|---|
| Brent olje | 63,62 |
| Indeks | Endring (%) | |
|---|---|---|
| Dow Jones | 46 752,15 | -0,34 |
| Hang Seng | 26 241,83 | -0,92 |
| Nikkei | 0,00 | 0,00 |
| Oslo | 1 599,60 | -0,25 |
| London | 9 648,20 | -0,90 |
| Frankfurt | 23 482,99 | -1,06 |
07
fredag kl. 08:28Forrige Forventet Virkelig
I går
Norges bank styringsrente 4 % 4 % 4 %
Bank of England styringsrente 4 % 4 % 4 %
I dag
08:00 Tysk eksport oktober -0,5 % 0,5 % 1,4 %
08:00 Tysk import oktober -1,3 % 0,5 % 3,1 %
08:00 Norsk ind.prod september (m/m) 0,7 % -1,7 %
16:00 Uni. Michigan sentimentsindeks 53,6 53,2