| Kjøp | Salg | |
|---|---|---|
| EURNOK | 11,7433 | 11,8133 |
| USDNOK | 10,1682 | 10,2322 |
| SEKNOK | 105,90 | 107,20 |
| DKKNOK | 157,11 | 158,41 |
| GBPNOK | 13,3514 | 13,4364 |
| CHFNOK | 12,6277 | 12,6657 |
| JPYNOK | 6,6660 | 6,6665 |
| AUDNOK | 6,5948 | 6,6258 |
| PLNNOK | 2,7517 | 2,7917 |
| THBNOK | 0,3120 | 0,3178 |
| USDJPY | 152,99 | 153,10 |
| EURUSD | 1,1538 | 1,1552 |
| EURSEK | 11,0357 | 11,0666 |
| EURCHF | 0,9307 | 0,9320 |
| Verdi (USD) | |
|---|---|
| Brent olje | 63,60 |
| Indeks | Endring (%) | |
|---|---|---|
| Dow Jones | 46 912,30 | -0,84 |
| Hang Seng | 0,00 | 0,00 |
| Nikkei | 0,00 | 0,00 |
| Oslo | 1 603,62 | -0,38 |
| London | 9 735,78 | -0,42 |
| Frankfurt | 23 734,02 | -1,31 |
06
torsdag kl. 08:59Aksjemarkedene hentet seg inn etter tidligere nedgang, ledet av halvleder- og AI-sektorer. S&P 500 og NASDAQ viste moderate oppganger, mens Asia følger en positiv trend og terminmarkedene åpner flatt. Valutamarkedet forble stabilt etter at Riksbanken holdt renten uendret, og EUR/SEK holdt seg i intervallet 10,90–11,10. EUR/USD styrket seg etter en positiv ADP-rapport, og ISM-tjenesteindeksen overrasket på oppsiden. Norske kroner hadde små bevegelser.
I Europa ble tjeneste-PMI revidert opp, og composite-PMI støtter uendrede ECB-renter. EU har vedtatt et nytt klimamål for 2040 og utsatt ETS2 for bolig og transport, noe som kan dempe inflasjonspresset. Den polske sentralbanken reduserte renten til 4,25 %.
Svenske inflasjonstall viste kjerneinflasjon på 2,8 % og CPIF på 3,1 %, noe høyere enn ventet, men fortsatt i nedadgående trend. Riksbanksjefen og viseguvernøren holder taler senere, uten forventning om nye signaler.
Fokuset er på sentralbankmøtene i Norge og Storbritannia. Norges Bank ventes å holde renten uendret på 4,00 %, mens Bank of England kan overraske med et kutt. Store obligasjonsauksjoner i Frankrike og Spania ventes å bli godt mottatt av markedet.