Kjøp | Salg | |
---|---|---|
EURNOK | 11,8445 | 11,9145 |
USDNOK | 10,1273 | 10,1913 |
SEKNOK | 105,42 | 106,72 |
DKKNOK | 158,49 | 159,79 |
GBPNOK | 13,6629 | 13,7479 |
CHFNOK | 12,7111 | 12,7491 |
JPYNOK | 6,8961 | 6,8965 |
AUDNOK | 6,6109 | 6,6419 |
PLNNOK | 2,7790 | 2,8190 |
THBNOK | 0,3130 | 0,3176 |
USDJPY | 147,26 | 147,37 |
EURUSD | 1,1686 | 1,1698 |
EURSEK | 11,1880 | 11,2180 |
EURCHF | 0,9326 | 0,9339 |
Verdi (USD) | |
---|---|
Brent olje | 69,22 |
Indeks | Endring (%) | |
---|---|---|
Dow Jones | 0,00 | 0,00 |
Hang Seng | 0,00 | 0,00 |
Nikkei | 0,00 | 0,00 |
Oslo | 0,00 | 0,00 |
London | 0,00 | 0,00 |
Frankfurt | 0,00 | 0,00 |
21
mandag kl. 08:23I valget til overhuset i Japan søndag 20. juli 2025, mistet statsminister Shigeru Ishiba og hans regjeringskoalisjon (LDP og Komeito) flertallet. De klarte bare å sikre 47 av de nødvendige 50 setene for å beholde kontrollen i overhuset, noe som ytterligere svekker Ishibas politiske posisjon etter at han også tapte underhuset i oktober. Ishiba uttalte at han aksepterer resultatet, men nekter å gå av med henvisning til viktige pågående tollforhandlinger med USA. Japan står overfor en frist 1. august for å inngå en handelsavtale med USA, ellers risikerer landet straffetoll i sitt største eksportmarked Opposisjonspartiene, særlig det konstitusjonelle demokratiske partiet og det høyrepopulistiske Sanseito, gjorde det sterkt. Sanseito, som først fikk oppmerksomhet under pandemien via YouTube, vant 14 nye seter og fikk gjennomslag med sin «Japan først»-retorikk og innvandringskritiske budskap. Opposisjonen fokuserte på skattekutt og økt velferd, noe som traff en nerve hos mange velgere. Kilde: Thomson Reuters