Kjøp | Salg | |
---|---|---|
EURNOK | 11,7760 | 11,8460 |
USDNOK | 10,7541 | 10,8181 |
SEKNOK | 107,40 | 108,70 |
DKKNOK | 157,62 | 158,92 |
GBPNOK | 13,7869 | 13,8719 |
CHFNOK | 12,5676 | 12,6056 |
JPYNOK | 7,3176 | 7,3181 |
AUDNOK | 6,6164 | 6,6474 |
PLNNOK | 2,7686 | 2,8086 |
THBNOK | 0,3107 | 0,3190 |
USDJPY | 147,33 | 147,46 |
EURUSD | 1,0947 | 1,0960 |
EURSEK | 10,9107 | 10,9407 |
EURCHF | 0,9384 | 0,9400 |
Verdi (USD) | |
---|---|
Brent olje | 65,69 |
Indeks | Endring (%) | |
---|---|---|
Dow Jones | 40 608,45 | 7,87 |
Hang Seng | 20 264,49 | 0,68 |
Nikkei | 0,00 | 0,00 |
Oslo | 1 362,84 | -2,76 |
London | 7 679,48 | -2,92 |
Frankfurt | 19 670,88 | -3,00 |
09
onsdag kl. 08:35Kinas toppledere planlegger å holde et møte så tidlig som onsdag for å diskutere tiltak for å styrke økonomien og stabilisere kapitalmarkedene. Møtet kommer etter at amerikanske tollsatser på kinesiske importvarer ble økt til 104 prosent i dag. Trumps straffetoll har rystet en global handelsorden som har vedvart i flere tiår, og den har økt frykten for resesjon og drevet aksjer over hele fjøla kraftig nedover. Den eskalerende handelskrigen mellom Kina og USA kommer samtidig som den kinesiske økonomien har vært tynget av en langvarig eiendomskrise. Det har svekket både forretnings- og forbrukertilliten. Kinesiske aksjer fant noe fotfeste på onsdag ettersom statlige løfter om å støtte det lokale markedet og økende interesse for innenlandske teknologiselskaper dempet salget i etterkant av de siste tariffvedtakene.