Kjøp | Salg | |
---|---|---|
EURNOK | 11,7044 | 11,7744 |
USDNOK | 10,9728 | 11,0368 |
SEKNOK | 100,21 | 101,51 |
DKKNOK | 156,69 | 157,99 |
GBPNOK | 13,6580 | 13,7430 |
CHFNOK | 12,0915 | 12,1295 |
JPYNOK | 7,1196 | 7,1201 |
AUDNOK | 7,0529 | 7,0839 |
PLNNOK | 2,7005 | 2,7405 |
THBNOK | 0,2964 | 0,3006 |
USDJPY | 154,51 | 154,62 |
EURUSD | 1,0661 | 1,0675 |
EURSEK | 11,6293 | 11,6506 |
EURCHF | 0,9689 | 0,9701 |
Verdi (USD) | |
---|---|
Brent olje | 87,21 |
Indeks | Endring (%) | |
---|---|---|
Dow Jones | 37 954,35 | 0,47 |
Hang Seng | 16 224,14 | -0,99 |
Nikkei | 37 068,35 | -2,66 |
Oslo | 1 340,24 | -0,18 |
London | 7 860,91 | -0,20 |
Frankfurt | 17 746,09 | -0,51 |
19
fredag kl. 09:09Etter Irans droneangrep forrige helg har mye av fokuset vært på hvordan Israel skulle svare på dette. I natt svarte de med å angripe Iran. Dette sendte de asiatiske markedene ned, mens prisen på olje gjorde et hopp på rundt 3 dollar. I rentemarkedene falt den amerikanske tiåringen med nesten 10 bp, men har korrigert tilbake igjen i løpet av natten og er nå ned rundt 5 bp. Den norske kronen svekket seg også på nyheten og USDNOK ble i natt handlet nesten oppe på 11,10 mens EURNOK stoppet på rundt 11,78. Disse kryssene har kommet litt ned igjen og handles i skrivende stund til på henholdsvis 11,05 og 11,76.
Gårsdagens nøkkeltall fra USA overrasket på oppsiden av forventningene. Philly feds Business Index som måler aktiviteten i industrisektoren rundt Philadelphia steg til fra 3,2 til 15,5 i mars. Dette er nivåer vi ikke har sett siden før Covid og støtter oppunder forventingen om at FED ikke har noe hastverk med å kutte renten.
I dag er kalenderen ganske tynn med unntak av detaljhandelstall fra UK, som kom nå klokken 8. Tallene for mars kom inn svakere enn ventet med en årsvekst på 0,8 %, mens månedsveksten endte på 0 %.