Kjøp | Salg | |
---|---|---|
EURNOK | 11,7261 | 11,7961 |
USDNOK | 11,0186 | 11,0826 |
SEKNOK | 100,14 | 101,44 |
DKKNOK | 157,02 | 158,32 |
GBPNOK | 13,7045 | 13,7895 |
CHFNOK | 12,0926 | 12,1306 |
JPYNOK | 7,1474 | 7,1479 |
AUDNOK | 7,0807 | 7,1117 |
PLNNOK | 2,6913 | 2,7313 |
THBNOK | 0,2977 | 0,3025 |
USDJPY | 154,55 | 154,66 |
EURUSD | 1,0638 | 1,0651 |
EURSEK | 11,6546 | 11,6869 |
EURCHF | 0,9706 | 0,9718 |
Verdi (USD) | |
---|---|
Brent olje | 86,80 |
Indeks | Endring (%) | |
---|---|---|
Dow Jones | 37 775,38 | 0,06 |
Hang Seng | 16 385,87 | 0,82 |
Nikkei | 0,00 | 0,00 |
Oslo | 1 342,62 | -0,38 |
London | 7 877,05 | 0,37 |
Frankfurt | 17 837,40 | 0,38 |
18
torsdag kl. 08:21Usikkerheten preger fortsatt markedene med små bevegelser og all oppmerksomhet er rettet mot uroen i Midt-Østen og hva Israels neste steg vil være i forhold til Iran. Flere europeiske statsråder har vært i kontakt med høytstående embedsmenn i Israel og inntrykket er vel det samme fra alle at Israel vil respondere på Irans angrep sist helg, men i hvilken grad er høyst usikkert.
Norske kroner fortsetter sin ferd mot nord og svekket seg stort sett gjennom hele dagen. Oljeprisen falt ned til USD 87,50 i går kveld uten de helt grunnene.
Av økonomiske tall som ble presentert i går var inflasjonstallene fra UK de mest interessante. Inflasjonen falt fra 3,4% til 3,2% år/år. Dette var noe høyere enn markedet hadde priset inn.