Kjøp | Salg | |
---|---|---|
EURNOK | 11,2520 | 11,3220 |
USDNOK | 10,0264 | 10,0904 |
SEKNOK | 97,81 | 99,11 |
DKKNOK | 150,96 | 152,26 |
GBPNOK | 13,0731 | 13,1581 |
CHFNOK | 11,7088 | 11,7468 |
JPYNOK | 7,2449 | 7,2453 |
AUDNOK | 6,8368 | 6,8678 |
PLNNOK | 2,5185 | 2,5585 |
THBNOK | 0,2927 | 0,2977 |
USDJPY | 138,76 | 138,90 |
EURUSD | 1,1224 | 1,1236 |
EURSEK | 11,4287 | 11,5074 |
EURCHF | 0,9627 | 0,9639 |
Verdi (USD) | |
---|---|
Brent olje | 79,84 |
Indeks | Endring (%) | |
---|---|---|
Dow Jones | 34 951,93 | 1,06 |
Hang Seng | 19 015,72 | -2,05 |
Nikkei | 0,00 | 0,00 |
Oslo | 1 201,88 | 1,31 |
London | 7 453,69 | 0,64 |
Frankfurt | 16 125,49 | 0,35 |
18
tirsdag kl. 08:09Markedet preges i stor grad av ferie og det er ikke de store nyheter eller bevegelser i markedet så langt denne uken.
Det kom inflasjonstall for juni fra Italia i går, tallene var som forventet og kom ut med en årsvekst på 6,4 prosent. Dette var uforandret fra mnd. i forveien.
Kronen korrigerte noe tilbake eter en periode med positiv utvikling og vekslingskursen mot EUR gikk opp fra 11,20 nivå på fredag og noteres i øyeblikket rundt 11,31 (ca. 1 prosent svekkelse).
Oslo Børs falt i likhet med andre europeiske børser under gårsdagen og stengte ned med 1,22 prosent. Det har vært en forholdsvis flat utvikling i USA i natt hvor Dow Jones og S & P 500 er opp henholdsvis 0,22 og 0,39 prosent. Hong Kong børsen tynges i øyeblikket av et relativt stort fall i eiendom og teknologi aksjer og er ned 1,88 prosent p.t.
Nøkkeltall i dag:
USA, industriproduksjonen juni, ventet 0,0 (+0,2 forrige mnd.).
USA, kapasitetsutnyttelsen juni, ventet 79,5 % (79,6 % forrige mnd.).