Kjøp | Salg | |
---|---|---|
EURNOK | 10,8615 | 10,9315 |
USDNOK | 9,2614 | 9,3254 |
SEKNOK | 103,17 | 104,47 |
DKKNOK | 145,80 | 147,10 |
GBPNOK | 11,8744 | 11,9594 |
CHFNOK | 10,0875 | 10,1255 |
JPYNOK | 8,8007 | 8,8012 |
AUDNOK | 6,6530 | 6,6840 |
PLNNOK | 2,3935 | 2,4335 |
THBNOK | 0,2918 | 0,2962 |
USDJPY | 105,54 | 105,65 |
EURUSD | 1,1719 | 1,1732 |
EURSEK | 10,4825 | 10,5070 |
EURCHF | 1,0778 | 1,0786 |
Verdi (USD) | |
---|---|
Brent olje | 41,88 |
Indeks | Endring (%) | |
---|---|---|
Dow Jones | 27 781,70 | 1,20 |
Hang Seng | 23 459,05 | 0,79 |
Nikkei | 23 184,93 | 0,00 |
Oslo | 854,29 | -0,21 |
London | 5 894,43 | 0,48 |
Frankfurt | 12 731,91 | -0,23 |
01
torsdag kl. 08:25Det kom svake BNP tall fra USA og Storbritannia i går. Veksttallene for siste kvartal viser en nedgang på henholdsvis 31,4 prosent for USA og 19,8 prosent for Storbritannia. Det var riktignok ventet svake tall som en følge av koronasituasjonen, men tallene bekrefter at vi står foran store utfordringer fremover.
Norges Bank reduserer sine daglige kronekjøp i valutamarkedet fra 2.000 millioner pr. dag i september til 1.600 millioner pr.dag i oktober. Sentralbanken foretar nødvendige kronekjøp fra valutainntekter i petroleumsvirksomheten for å dekke opp underskuddet på statsbudsjettet.
Kronen styrket seg markant på slutten av gårsdagen, kronestyrkelsen kan nok til dels tilskrives en økning i oljeprisen på nesten 4 prosent og en effekt av en kronesvekkelse som kanskje har vært i unaturlig stor den siste uken.
Gårsdagens arbeidsledighetstall fra Tyskland viser en svak nedgang i ledigheten som falt 6,4 prosent i august til 6,3 prosent i september.