Kjøp | Salg | |
---|---|---|
EURNOK | 11,0955 | 11,1655 |
USDNOK | 10,2219 | 10,2859 |
SEKNOK | 101,09 | 102,39 |
DKKNOK | 148,53 | 149,83 |
GBPNOK | 12,6667 | 12,7517 |
CHFNOK | 10,5281 | 10,5661 |
JPYNOK | 9,3991 | 9,4431 |
AUDNOK | 6,3762 | 6,4072 |
PLNNOK | 2,4384 | 2,4784 |
THBNOK | 0,3104 | 0,3159 |
USDJPY | 108,77 | 108,91 |
EURUSD | 1,0851 | 1,0864 |
EURSEK | 10,9302 | 10,9532 |
EURCHF | 1,0547 | 1,0563 |
Verdi (USD) | |
---|---|
Brent olje | 33,54 |
Indeks | Endring (%) | |
---|---|---|
Dow Jones | 23 433,57 | 3,44 |
Hang Seng | 23 970,37 | -1,17 |
Nikkei | 0,00 | 0,00 |
Oslo | 734,38 | -1,34 |
London | 5 677,73 | -0,47 |
Frankfurt | 10 332,89 | -0,23 |
08
onsdag kl. 08:50Vi ønsker alle våre kunder og lesere en Riktig God Påske.