Kjøp | Salg | |
---|---|---|
EURNOK | 9,6647 | 9,7347 |
USDNOK | 8,0982 | 8,1622 |
SEKNOK | 97,58 | 98,88 |
DKKNOK | 129,67 | 130,97 |
GBPNOK | 10,8012 | 10,8862 |
CHFNOK | 827,8850 | 831,6850 |
JPYNOK | 7,2667 | 7,3107 |
AUDNOK | 6,1753 | 6,2063 |
THBNOK | 0,2469 | 0,2512 |
USDJPY | 111,48 | 111,61 |
EURJPY | 133,1500 | 133,3000 |
EURUSD | 1,1925 | 1,1936 |
EURSEK | 9,8623 | 9,8873 |
EURCHF | 1,1685 | 1,1697 |
Verdi (USD) | |
---|---|
Brent olje | 63,73 |
Indeks | Endring (%) | |
---|---|---|
Dow Jones | 23 557,99 | 0,14 |
Hang Seng | 29 866,32 | 0,53 |
Nikkei | 22 550,85 | 0,12 |
Oslo | 800,32 | -0,45 |
London | 7 409,64 | -0,10 |
Frankfurt | 13 059,84 | 0,39 |