| Kjøp | Salg | |
|---|---|---|
| EURNOK | 11,7211 | 11,7911 |
| USDNOK | 10,0541 | 10,1181 |
| SEKNOK | 106,67 | 107,97 |
| DKKNOK | 156,76 | 158,06 |
| GBPNOK | 13,4244 | 13,5094 |
| CHFNOK | 12,5337 | 12,5717 |
| JPYNOK | 6,5008 | 6,5013 |
| AUDNOK | 6,6872 | 6,7182 |
| PLNNOK | 2,7581 | 2,7981 |
| THBNOK | 0,3145 | 0,3189 |
| USDJPY | 155,11 | 155,22 |
| EURUSD | 1,1650 | 1,1661 |
| EURSEK | 10,9436 | 10,9660 |
| EURCHF | 0,9361 | 0,9371 |
| Verdi (USD) | |
|---|---|
| Brent olje | 63,65 |
| Indeks | Endring (%) | |
|---|---|---|
| Dow Jones | 47 919,44 | 0,14 |
| Hang Seng | 26 085,08 | 0,58 |
| Nikkei | 50 491,87 | -1,05 |
| Oslo | 1 632,55 | 0,45 |
| London | 9 695,22 | -0,16 |
| Frankfurt | 24 092,25 | 0,88 |
05
fredag kl. 07:59Gårsdagens inflasjonstall fra Sverige for november kom inn lavere enn ventet. Kjerneinflasjonen falt fra 2,8 prosent i oktober til 2,4 prosent i november, godt under forhåndsestimatene på 2,7 prosent. KPI for måneden viste en nedgang på 0,6 prosent, mot en forventet nedgang på 0,3 prosent. Sveriges Riksbank har redusert styringsrenten betydelig det siste året og ligger nå på 1,75 prosent.
Det kom positive detaljhandelstall fra Eurosonen i går. Detaljhandelen i oktober steg med 1,5 prosent på årsbasis, dette var litt over forhåndsestimatene som lå på 1,3 prosent, men opp fra 1,0 prosent måneden i forveien. Siste måned viste også en liten oppgang fra minus 0,1 prosent i september til 0,0 prosent i oktober.
I formiddag får reviderte BNP tall fra for 3 kvartal fra eurosonen, veksten i eurosonen har vært svak og det er ventet en uforandret vekst på 1,4 prosent fra 2 til 3 kvartal.
I ettermiddag publiseres viktige inflasjonstall fra USA for september. PCE-indeksen, som er Federal Reserves foretrukne inflasjonsmål, offentliggjøres kl. 16:00. Kjerneinflasjonen er ventet å ligge på 2,9 prosent år/år, uendret fra august. Disse tallene blir en sentral indikator for sentralbankens rentebeslutning i neste uke.