| Kjøp | Salg | |
|---|---|---|
| EURNOK | 11,6615 | 11,7315 |
| USDNOK | 10,0791 | 10,1431 |
| SEKNOK | 105,55 | 106,85 |
| DKKNOK | 155,93 | 157,23 |
| GBPNOK | 13,3890 | 13,4740 |
| CHFNOK | 12,5248 | 12,5628 |
| JPYNOK | 6,6235 | 6,6239 |
| AUDNOK | 6,6021 | 6,6331 |
| PLNNOK | 2,7229 | 2,7629 |
| THBNOK | 0,3066 | 0,3113 |
| USDJPY | 152,55 | 152,69 |
| EURUSD | 1,1562 | 1,1574 |
| EURSEK | 11,0016 | 11,0276 |
| EURCHF | 0,9318 | 0,9329 |
| Verdi (USD) | |
|---|---|
| Brent olje | 63,74 |
| Indeks | Endring (%) | |
|---|---|---|
| Dow Jones | 46 493,95 | 0,29 |
| Hang Seng | 26 290,32 | -1,73 |
| Nikkei | 48 088,80 | -1,01 |
| Oslo | 1 650,86 | -0,14 |
| London | 9 508,00 | -0,01 |
| Frankfurt | 24 607,26 | -0,02 |
10
fredag kl. 08:04Statistisk sentralbyrå publiserte i går sin produsentprisstatistikk for september. Kort fortalt var det lavere prisvekst i eksportrettet industri enn i innenlandsmarkedet. Prisene på industrivarer produsert i Norge steg samlet med 1,3 prosent fra september fjor til september i år. Prisene på eksporterte industrivarer var 1,3 prosent lavere i september enn i samme måned i fjor. Prisveksten for varer solgt i Norge var på 2,6 prosent i samme periode. Siden høsten i fjor og fram til april i år var prisveksten på eksporterte varer betydelig høyere enn for varer solgt innenlands. I april var forskjellen nesten borte og de siste fem månedene har veksten vært høyere på hjemmemarkedet enn på eksportmarkedet sier SSB (ssb.no).
Stigningen i gullprisene til over 4000 dollar per unse smitter over på andre edle metaller på grunn av frykt for at Trumps svært spesielle økonomiske politikk vil føre til en mulig devaluering av den amerikanske valutaen. Det er generelt sett bekymring for en rekke geopolitiske og økonomiske usikkerheter.