| Kjøp | Salg | |
|---|---|---|
| EURNOK | 11,5868 | 11,6568 |
| USDNOK | 9,8915 | 9,9555 |
| SEKNOK | 105,13 | 106,43 |
| DKKNOK | 155,01 | 156,31 |
| GBPNOK | 13,3353 | 13,4203 |
| CHFNOK | 12,4610 | 12,4990 |
| JPYNOK | 6,6033 | 6,6038 |
| AUDNOK | 6,5474 | 6,5784 |
| PLNNOK | 2,7115 | 2,7515 |
| THBNOK | 0,3034 | 0,3086 |
| USDJPY | 150,22 | 150,33 |
| EURUSD | 1,1704 | 1,1717 |
| EURSEK | 10,9634 | 11,0029 |
| EURCHF | 0,9306 | 0,9322 |
| Verdi (USD) | |
|---|---|
| Brent olje | 65,50 |
| Indeks | Endring (%) | |
|---|---|---|
| Dow Jones | 46 694,97 | -0,14 |
| Hang Seng | 26 957,77 | -0,67 |
| Nikkei | 0,00 | 0,00 |
| Oslo | 1 668,04 | 0,53 |
| London | 9 479,14 | -0,13 |
| Frankfurt | 24 378,29 | 0,00 |
06
mandag kl. 08:01Ifølge Eiendom Norge har boligprisene i Norge økt med 6,7 prosent så langt i år. Ved utgangen av september var gjennomsnittsprisen for en bolig 4 993 572 kroner. I september falt boligprisene med 0,6 prosent, men de sesongjusterte prisene viste samtidig en økning på 0,4 prosent. Det er vanlig med en nominell nedgang i boligprisene i september, og årets utvikling følger dette mønsteret. Samtidig er det fortsatt betydelige regionale forskjeller, og ifølge administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge var prisveksten spesielt sterk i Bergen og Ålesund med omegn denne måneden. Kilde: Eiendom-norge.no
ISM-indeksen for tjenestesektoren i USA, publisert fredag, viste svakere utvikling enn forventet for september. Hovedindeksen falt fra 52,0 i august til 50,0, Samtidig falt indeksen for nye ordre fra 56,0 til 50,4, noe som indikerer en betydelig nedgang i etterspørselen.
PMI for tjenestesektoren i Sverige viser tegn til ny vekst, med en oppgang fra 53,4 i august til 57,7 i september. Økningen skyldes særlig sterk vekst i nye ordre og forbedret forretningsaktivitet. Dette indikerer en sektor i bedring, men med fortsatt utfordringer knyttet til arbeidsmarkedet og kostnadsnivå.