| Kjøp | Salg | |
|---|---|---|
| EURNOK | 11,5716 | 11,6416 |
| USDNOK | 9,7903 | 9,8543 |
| SEKNOK | 104,97 | 106,27 |
| DKKNOK | 154,84 | 156,14 |
| GBPNOK | 13,3423 | 13,4273 |
| CHFNOK | 12,4300 | 12,4680 |
| JPYNOK | 6,6843 | 6,6848 |
| AUDNOK | 6,5178 | 6,5488 |
| PLNNOK | 2,7088 | 2,7488 |
| THBNOK | 0,3067 | 0,3121 |
| USDJPY | 146,87 | 147,01 |
| EURUSD | 1,1810 | 1,1823 |
| EURSEK | 10,9716 | 11,0070 |
| EURCHF | 0,9316 | 0,9330 |
| Verdi (USD) | |
|---|---|
| Brent olje | 67,93 |
| Indeks | Endring (%) | |
|---|---|---|
| Dow Jones | 46 018,32 | 0,57 |
| Hang Seng | 26 908,39 | 1,78 |
| Nikkei | 0,00 | 0,00 |
| Oslo | 1 650,53 | -0,40 |
| London | 9 208,37 | 0,14 |
| Frankfurt | 23 359,18 | 0,13 |
17
onsdag kl. 07:42Tysk investorstemning steg uventet i september ifølge den siste undersøkelsen fra det økonomiske forskningsinstituttet ZEW på tirsdag. Instituttet rapporterte en økning i sin økonomiske forventningsindeks til 37,3 poeng i september fra 34,7 poeng i august. Indeksen er basert på en undersøkelse blant rundt 350 finansanalytikere fra banker, forsikringsselskaper og industribedrifter. Innenfor et spenn fra minus 100 til pluss 100, måler den forventninger til landets fremtidige økonomiske utvikling.
Detaljhandelen i USA økte mer enn forventet i august, men fremgangen kan avta på grunn av svakheter i arbeidsmarkedet og økende priser på varer som følge av toll på import. Detaljhandelen steg med 0,6 prosent forrige måned etter en oppjustert økning på 0,6 prosent i juli.