| Kjøp | Salg | |
|---|---|---|
| EURNOK | 11,8329 | 11,9029 |
| USDNOK | 10,0436 | 10,1076 |
| SEKNOK | 105,84 | 107,14 |
| DKKNOK | 158,46 | 159,76 |
| GBPNOK | 13,7918 | 13,8768 |
| CHFNOK | 12,6850 | 12,7230 |
| JPYNOK | 6,9950 | 6,9955 |
| AUDNOK | 6,6142 | 6,6452 |
| PLNNOK | 2,7769 | 2,8169 |
| THBNOK | 0,3072 | 0,3131 |
| USDJPY | 143,91 | 144,16 |
| EURUSD | 1,1776 | 1,1789 |
| EURSEK | 11,1253 | 11,1690 |
| EURCHF | 0,9339 | 0,9353 |
| Verdi (USD) | |
|---|---|
| Brent olje | 67,75 |
| Indeks | Endring (%) | |
|---|---|---|
| Dow Jones | 0,00 | 0,00 |
| Hang Seng | 0,00 | 0,00 |
| Nikkei | 0,00 | 0,00 |
| Oslo | 0,00 | 0,00 |
| London | 0,00 | 0,00 |
| Frankfurt | 0,00 | 0,00 |
30
mandag kl. 08:40Kun nøkkeltall i dag
Klokkeslett Land Nøkkeltall forrige ventet virkelig
08:00 DE Detaljhandel (y/y) 2,3 % 3,3 % 1,6 %
08:00 GB BNP (q/q) 0,7 % 0,7 % 0,7 %
08:00 SE Detaljhandel (y/y) 5,3 % -1,8 %
08:00 DK Revidert BNP Q1 (y/y) 3,6 % 2,3 %
10:00 NO Norges Banks valutakjøp juli 100 m
14:00 DE Foreløpig KPI (y/y) 2,1 % 2,2 %
14:00 DE Foreløpig kjerne KPI (y/y) 2,1 % 2,2 %