Kjøp | Salg | |
---|---|---|
EURNOK | 11,5671 | 11,6371 |
USDNOK | 10,0367 | 10,1007 |
SEKNOK | 103,61 | 104,91 |
DKKNOK | 154,89 | 156,19 |
GBPNOK | 13,5487 | 13,6337 |
CHFNOK | 12,3084 | 12,3464 |
JPYNOK | 6,9181 | 6,9185 |
AUDNOK | 6,5222 | 6,5532 |
PLNNOK | 2,7000 | 2,7400 |
THBNOK | 0,3049 | 0,3093 |
USDJPY | 145,49 | 145,61 |
EURUSD | 1,1516 | 1,1528 |
EURSEK | 11,1173 | 11,1393 |
EURCHF | 0,9408 | 0,9419 |
Verdi (USD) | |
---|---|
Brent olje | 76,66 |
Indeks | Endring (%) | |
---|---|---|
Dow Jones | 0,00 | 0,00 |
Hang Seng | 0,00 | 0,00 |
Nikkei | 0,00 | 0,00 |
Oslo | 0,00 | 0,00 |
London | 0,00 | 0,00 |
Frankfurt | 0,00 | 0,00 |
20
fredag kl. 07:56Norges Bank besluttet enstemmig, og ikke så lite overraskende, på møtet i dag å sette styringsrenten ned fra 4,5 til 4,25 prosent. Det er usikkerhet om de økonomiske utsiktene, men dersom økonomien utvikler seg om lag slik komiteen nå ser for seg, settes renten videre ned i løpet av året. Styringsrenten ble ifølge sentralbanken hevet mye for å få bukt med den høye prisveksten og har siden desember 2023 vært 4,5 prosent. Renten har bidratt til å kjøle ned norsk økonomi og til å dempe prisveksten. Det hører med til sannheten at prisveksten har avtatt de siste årene, men den er fortsatt over målet. Samtidig har arbeidsledigheten økt noe fra et lavt nivå. Kapasitetsutnyttingen i økonomien har avtatt og er nå nær et normalt nivå.