Kjøp | Salg | |
---|---|---|
EURNOK | 11,6700 | 11,7400 |
USDNOK | 11,1174 | 11,1814 |
SEKNOK | 100,95 | 102,25 |
DKKNOK | 156,30 | 157,60 |
GBPNOK | 14,1745 | 14,2595 |
CHFNOK | 12,5933 | 12,6313 |
JPYNOK | 7,3139 | 7,3143 |
AUDNOK | 7,0883 | 7,1193 |
PLNNOK | 2,7201 | 2,7601 |
THBNOK | 0,3262 | 0,3321 |
USDJPY | 152,38 | 152,49 |
EURUSD | 1,0492 | 1,0503 |
EURSEK | 11,5014 | 11,5389 |
EURCHF | 0,9277 | 0,9288 |
Verdi (USD) | |
---|---|
Brent olje | 73,64 |
Indeks | Endring (%) | |
---|---|---|
Dow Jones | 44 148,56 | -0,22 |
Hang Seng | 0,00 | 0,00 |
Nikkei | 0,00 | 0,00 |
Oslo | 1 447,70 | 0,04 |
London | 8 301,62 | 0,26 |
Frankfurt | 20 399,16 | 0,34 |
11
onsdag kl. 08:14Gårsdagens inflasjonstall i Norge kom inn som forventet. Kjerneinflasjonen ble 3,0 i november og er helt i tråd med anslagene fra Norges Bank sin pengepolitiske rapport som ble presentert i september. Å få kjerneinflasjonen ned til 2% som er det foretrukne nivået vil nok ta lengre tid enn hva sentralbanken har sett for seg da prisutviklingen beveger seg sidelengs. Markedsreaksjonene var svært begrenset og det prises nå inn 20% sjanse for rentekutt i januar der mars peker som ut som den måneden hvor kanskje Norges Bank vil kutte renten.
Ikke de helt store bevegelsene i markedet det siste døgnet der alle venter på dagens inflasjonstall fra USA som vil være avgjørende om vi vil se et nytt rentekutt i desember. Det er forventet en KPI vekst på 0,2% fra oktober til november som vil gi en uendret årstakt på 2,6%.