Kjøp | Salg | |
---|---|---|
EURNOK | 11,6290 | 11,6990 |
USDNOK | 10,9714 | 11,0354 |
SEKNOK | 100,19 | 101,49 |
DKKNOK | 155,71 | 157,01 |
GBPNOK | 13,9098 | 13,9948 |
CHFNOK | 12,4360 | 12,4740 |
JPYNOK | 7,1143 | 7,1148 |
AUDNOK | 7,1428 | 7,1738 |
PLNNOK | 2,6806 | 2,7206 |
THBNOK | 0,3154 | 0,3205 |
USDJPY | 154,60 | 154,72 |
EURUSD | 1,0593 | 1,0604 |
EURSEK | 11,5489 | 11,5825 |
EURCHF | 0,9360 | 0,9368 |
Verdi (USD) | |
---|---|
Brent olje | 73,13 |
Indeks | Endring (%) | |
---|---|---|
Dow Jones | 43 389,60 | -0,13 |
Hang Seng | 0,00 | 0,00 |
Nikkei | 0,00 | 0,00 |
Oslo | 1 441,81 | -0,22 |
London | 8 109,32 | 0,57 |
Frankfurt | 19 189,19 | -0,11 |
18
mandag kl. 07:39Ferske BNP tall fra Storbritannia viser et fall i BNP veksten siste måned med 0,1 prosent, på forhånd var det ventet en vekst på +0,2 prosent. På årsbasis steg BNP med 1,0 prosent, dette var litt under forhåndsestimatene som lå på +1,1 prosent.
Det kom lave inflasjonstall for oktober fra henholdsvis Italia og Frankrike på fredag. I Italia var det uendret inflasjon på 0 prosent i oktober, mens årstakten ligger så lavt som 0,9 prosent, dette var i tråd med forventningene. I Frankrike endte månedsveksten på 0,3 prosent, mens årstakten kom ut litt over forventning med 1,6 prosent.
Svake vekstutsikter i Japan, fredagens BNP tall viser en annualisert vekst på kun 0,9 prosent i 3 kvartal. Dette er en nedgang fra 2,9 fra foregående kvartal. Siste kvartal steg BNP med kun 0,2 prosent, ned fra +0,7 prosent i 2 kvartal.
Ingen store endringer i valuta og rentemarkedet det siste døgnet. Kronen er marginalt styrket til tross for at oljeprisen har falt fra 72,50 til 71,10 i løpet av helgen.