Kjøp | Salg | |
---|---|---|
EURNOK | 11,7503 | 11,8203 |
USDNOK | 10,5575 | 10,6215 |
SEKNOK | 103,42 | 104,72 |
DKKNOK | 157,32 | 158,62 |
GBPNOK | 13,9557 | 14,0407 |
CHFNOK | 12,5152 | 12,5532 |
JPYNOK | 7,5300 | 7,5305 |
AUDNOK | 7,1330 | 7,1640 |
PLNNOK | 2,7364 | 2,7764 |
THBNOK | 0,3157 | 0,3214 |
USDJPY | 140,56 | 140,69 |
EURUSD | 1,1126 | 1,1137 |
EURSEK | 11,3200 | 11,3430 |
EURCHF | 0,9401 | 0,9413 |
Verdi (USD) | |
---|---|
Brent olje | 72,97 |
Indeks | Endring (%) | |
---|---|---|
Dow Jones | 41 622,08 | 0,55 |
Hang Seng | 17 422,12 | 0,31 |
Nikkei | 0,00 | 0,00 |
Oslo | 1 410,90 | 0,25 |
London | 8 278,44 | 0,06 |
Frankfurt | 18 633,11 | -0,35 |
16
mandag kl. 08:21Fokuset denne uken vil være rettet mot rentemøte i USA på onsdag og det påfølgende rentemøte i Norges Bank på torsdag. Det er ventet at Federal Reserve setter ned styringsrenten med 0,25 prosentpoeng på onsdag, i markedet er det priset inn ytterligere 3 kutt i løpet av 2024.
Det er ikke ventet at det kommer noen rentekutt fra Norges Bank på torsdag. Markedet er spent på hvorvidt sentralbanken senker rentebanene etter at vi nå registrerer lavere vekst og rente forventinger globalt, inflasjonen har kommet ut litt på nedsiden av forventingene og Norges Bank sitt regionale nettverk var litt svakere enn tidligere.
Fredagens industriproduksjonstall fra Eurosonen kom ut litt sterkere enn ventet i august med en nedgang på 0,3 prosent i august. På forhånd var det ventet en nedgang på -0,5 prosent. På årsbasis havnet industriproduksjonen på minus 2,2 prosent mot ventet -2,7 prosent.