Kjøp | Salg | |
---|---|---|
EURNOK | 11,7354 | 11,8054 |
USDNOK | 10,5138 | 10,5778 |
SEKNOK | 102,54 | 103,84 |
DKKNOK | 157,11 | 158,41 |
GBPNOK | 13,8659 | 13,9509 |
CHFNOK | 12,4259 | 12,4639 |
JPYNOK | 7,2961 | 7,2966 |
AUDNOK | 7,1246 | 7,1556 |
PLNNOK | 2,7293 | 2,7693 |
THBNOK | 0,3074 | 0,3133 |
USDJPY | 144,46 | 144,61 |
EURUSD | 1,1155 | 1,1167 |
EURSEK | 11,3908 | 11,4265 |
EURCHF | 0,9454 | 0,9467 |
Verdi (USD) | |
---|---|
Brent olje | 81,27 |
Indeks | Endring (%) | |
---|---|---|
Dow Jones | 41 240,52 | 0,16 |
Hang Seng | 17 798,73 | 1,06 |
Nikkei | 0,00 | 0,00 |
Oslo | 1 443,61 | 0,64 |
London | 8 327,78 | 0,48 |
Frankfurt | 18 617,02 | -0,09 |
26
mandag kl. 08:45På fredag ettermiddag holdt Fed sjef Powell sin tale i Jackson Hole hvor han sterkt indikerte at tiden for å justere pengepolitikken er kommet og markedet er nå blitt mer fokusert på hvor stort kuttet blir i september enn om de kutter i det hele tatt. Det er særlig utviklingen i arbeidsmarkedet som er den viktigste faktoren bak de kommende justeringene i renten.
Uttalelsene fra Fed-sjef Powell bidro til et kraftig fall i USD mot de fleste valutaer. Mot NOK så vi en styrkelse av norske kroner på nesten 16 øre i løpet av noe timer. Børsene klatret videre og lange renter falt.
I dag kommer IFO-indeksen fra Tyskland som markedet forventer vil komme inn på den svake siden og bekrefte det vi har sett en stund at tysk økonomi sliter i motvind. Både fremtids og nåtidsindekser er forventet å falle videre fra lave nivåer. En ytterligere bekreftelse på tilstanden i tysk økonomi får vi i morgen når BNP tallene for 2 kvartal kommer. Her forventer man et fall i BNP veksten på 0,1% fra første til andre kvartal.
Oljeprisen har styrket seg opp mot nesten USD 80 de siste dager etter etter den siste utviklingen i Midt-østen hvor Hizbollah har angrep mål i Israel i løpet av helgen .