| Kjøp | Salg | |
|---|---|---|
| EURNOK | 11,7295 | 11,7995 |
| USDNOK | 10,7654 | 10,8294 |
| SEKNOK | 101,23 | 102,53 |
| DKKNOK | 157,04 | 158,34 |
| GBPNOK | 13,9564 | 14,0414 |
| CHFNOK | 12,0371 | 12,0751 |
| JPYNOK | 6,8301 | 6,8305 |
| AUDNOK | 7,2836 | 7,3146 |
| PLNNOK | 2,7441 | 2,7841 |
| THBNOK | 0,2965 | 0,3011 |
| USDJPY | 158,02 | 158,14 |
| EURUSD | 1,0891 | 1,0902 |
| EURSEK | 11,5400 | 11,5630 |
| EURCHF | 0,9754 | 0,9766 |
| Verdi (USD) | |
|---|---|
| Brent olje | 84,91 |
| Indeks | Endring (%) | |
|---|---|---|
| Dow Jones | 40 211,72 | 0,53 |
| Hang Seng | 18 015,94 | -1,52 |
| Nikkei | 0,00 | 0,00 |
| Oslo | 1 427,41 | -0,49 |
| London | 8 182,96 | -0,85 |
| Frankfurt | 18 590,89 | -0,84 |
15
mandag kl. 09:32Dagens nøkkeltall:
04:00 Kina – Industriproduksjon i juni YY (ventet: 5,0%; forrige: 5,6%; faktisk: 5,3%)
04:00 Kina – Detaljhandel i juni YY (ventet: 3,3%; forrige: 3,74%; faktisk: 2,0%)
04:00 Kina – BNP i 2. kvartal YY (ventet: 5,1%; forrige: 5,3%; faktisk: 4,7%)
04:00 Kina – BNP sesongjustert i 2. kvartal QQ (ventet: 1,1%; forrige: 1,6%; faktisk: 0,7%)
11:00 Eurosonen – Industriproduksjon i mai MM (ventet: -1,0%; forrige: -0,1%)
14:30 USA – NY Fed Manufacturing i juli (ventet: -6,00; forrige: -6,00)