Kjøp | Salg | |
---|---|---|
EURNOK | 11,3643 | 11,4343 |
USDNOK | 10,4241 | 10,4881 |
SEKNOK | 99,78 | 101,08 |
DKKNOK | 152,21 | 153,51 |
GBPNOK | 13,3481 | 13,4331 |
CHFNOK | 11,6547 | 11,6927 |
JPYNOK | 6,6979 | 6,6983 |
AUDNOK | 6,9780 | 7,0090 |
PLNNOK | 2,6477 | 2,6877 |
THBNOK | 0,2830 | 0,2880 |
USDJPY | 156,04 | 156,17 |
EURUSD | 1,0899 | 1,0910 |
EURSEK | 11,3341 | 11,3690 |
EURCHF | 0,9762 | 0,9774 |
Verdi (USD) | |
---|---|
Brent olje | 78,14 |
Indeks | Endring (%) | |
---|---|---|
Dow Jones | 38 571,03 | -0,30 |
Hang Seng | 18 403,04 | 1,79 |
Nikkei | 0,00 | 0,00 |
Oslo | 1 442,35 | 0,13 |
London | 8 262,75 | -0,15 |
Frankfurt | 18 608,16 | 0,60 |
03
mandag kl. 08:32God stemning på børsene etter inflasjonstallene fra USA på fredag som viste en flat utvikling i PCE-inflasjonen på 2,7%. Dette er den foretrukne måten å måle prisveksten på for den amerikanske sentralbanken. Lange amerikanske renter har også trukket ned fra fredag og USD har svekket seg. Norske kroner holder seg stabilt rundt 11,40 mot Euro mens oljeprisen har falt litt tilbake fra fredag og handles for øyeblikket på 80,92.
Kjerneinflasjonen i Eurosonen bli litt høyere enn forventet å steg med 0,2% til 2,9% i april. Tjenesteinflasjonen steg med hele 0,4% til 4,1% å/å. Nivået er et godt stykke unna ECB sitt foretrukne mål, men en del base-effekter var med på å trekke inflasjonen opp. Tallene satt heller ikke markedets tro på et kutt i renten på vent med stor sannsynlighet for et rentekutt på 0,25% til torsdag.
PMI-tallene som kom fra flere asiatiske land i natt indikerte en raskere bedring i industriaktiviteten og etterspørselen. Japans produksjonsøkonomi viste klare tegn på bedring for første gang på et år med en økning fra 49,6% til 50,4% i mai.