Kjøp | Salg | |
---|---|---|
EURNOK | 11,6055 | 11,6755 |
USDNOK | 10,8115 | 10,8755 |
SEKNOK | 100,46 | 101,76 |
DKKNOK | 155,28 | 156,58 |
GBPNOK | 13,5710 | 13,6560 |
CHFNOK | 11,8976 | 11,9356 |
JPYNOK | 7,0769 | 7,0773 |
AUDNOK | 7,0735 | 7,1045 |
PLNNOK | 2,7087 | 2,7487 |
THBNOK | 0,2943 | 0,2998 |
USDJPY | 153,15 | 153,29 |
EURUSD | 1,0720 | 1,0734 |
EURSEK | 11,4875 | 11,5219 |
EURCHF | 0,9755 | 0,9765 |
Verdi (USD) | |
---|---|
Brent olje | 90,23 |
Indeks | Endring (%) | |
---|---|---|
Dow Jones | 38 459,08 | -0,01 |
Hang Seng | 17 095,03 | -0,26 |
Nikkei | 0,00 | 0,00 |
Oslo | 1 355,28 | -0,13 |
London | 7 923,80 | -0,47 |
Frankfurt | 17 954,48 | -0,79 |
11
torsdag kl. 08:31Prisveksten i USA steg til 3,5 prosent i mars målt mot samme måned for et år siden. På forhånd var det ventet en oppgang til 3,4 prosent , fra 3,2 prosent i februar. Sannsynligheten for rentekutt i juni er blitt mindre etter tallene. Amerikanske renter steg etter tallene, og det prises inn kun to rentekutt i løpet av året. Fire færre enn det ble priset inn i begynnelsen av året.
Prisveksten her hjemme dempet seg videre i mars. Den endte på 3,9 prosent, ned fra 4,5 prosent i februar. Kjerneinflasjonen falt til 4,5 prosent i mars, fra 4,9 prosent i februar. Norges bank hadde en forventning på en prisvekst på 4,2 prosent og en kjerneinflasjon på 4,7 prosent. De norske inflasjonstallene ble på mange måter overskygget av de høyere enn forventede amerikanske tallene.
BNP tallene for Norge, som ble offentligjort klokken 08.00 i dag viste at norsk fastlandsøkonomi falt 0,2 prosent i februar. På forhånd var det ventet en vekst på 0,1 prosent i følge Bloomberg.
Høydepunktene på dagens kalender er ECB sin rentebeslutning kl. 14.15. Vi får også produsentprisindeksen for mars måned fra USA kl. 14.30.