Kjøp | Salg | |
---|---|---|
EURNOK | 11,2455 | 11,3155 |
USDNOK | 10,2385 | 10,3025 |
SEKNOK | 100,45 | 101,75 |
DKKNOK | 150,64 | 151,94 |
GBPNOK | 13,0319 | 13,1169 |
CHFNOK | 11,9124 | 11,9504 |
JPYNOK | 7,1383 | 7,1387 |
AUDNOK | 6,9284 | 6,9594 |
PLNNOK | 2,5879 | 2,6279 |
THBNOK | 0,2926 | 0,2972 |
USDJPY | 143,82 | 143,93 |
EURUSD | 1,0976 | 1,0990 |
EURSEK | 11,1435 | 11,1688 |
EURCHF | 0,9449 | 0,9459 |
Verdi (USD) | |
---|---|
Brent olje | 79,32 |
Indeks | Endring (%) | |
---|---|---|
Dow Jones | 37 557,92 | 0,68 |
Hang Seng | 0,00 | 0,00 |
Nikkei | 0,00 | 0,00 |
Oslo | 1 299,63 | -0,72 |
London | 7 638,03 | 0,31 |
Frankfurt | 16 744,41 | 0,56 |
19
tirsdag kl. 08:27Den norske krona fortsetter styrkelsen etter renteøkningen på torsdag og har styrket seg mot alle valutaer. Det siste døgnet har krona fått hjelp av olja som har steget de siste dagene etter nye angrep på sivile skip i Rødehavet fra militsen i Jemen. Oljeprisen ligger rundt USD 78 på morgenkvisten.
Ellers ble markedene minnet på om at de ønskede rentekuttene i USA neppe er rett rundt hjørnet. Flere Fed-representanter uttrykte skepsis til hva markedet priser inn av rentekutt i 2024 og uttalte at i den amerikanske sentralbanken er det ingen som snakker om snarlige rentekutt. Rentemarkedet reagerte med et gjesp og priser fortsatt inn første rentekutt i USA i mars.