Kjøp | Salg | |
---|---|---|
EURNOK | 11,7024 | 11,7724 |
USDNOK | 10,8346 | 10,8986 |
SEKNOK | 103,96 | 105,26 |
DKKNOK | 156,70 | 158,00 |
GBPNOK | 13,6408 | 13,7258 |
CHFNOK | 12,3943 | 12,4323 |
JPYNOK | 7,5332 | 7,5337 |
AUDNOK | 7,1554 | 7,1864 |
PLNNOK | 2,6890 | 2,7290 |
THBNOK | 0,3066 | 0,3116 |
USDJPY | 144,17 | 144,32 |
EURUSD | 1,0789 | 1,0803 |
EURSEK | 11,1880 | 11,2420 |
EURCHF | 0,9447 | 0,9457 |
Verdi (USD) | |
---|---|
Brent olje | 74,42 |
Indeks | Endring (%) | |
---|---|---|
Dow Jones | 36 117,38 | 0,17 |
Hang Seng | 0,00 | 0,00 |
Nikkei | 0,00 | 0,00 |
Oslo | 1 287,64 | -0,28 |
London | 7 513,72 | -0,02 |
Frankfurt | 16 628,99 | -0,16 |
07
torsdag kl. 08:34Med fallende oljepris holder kronen seg på den svake siden. Oljeprisen har falt til sitt laveste nivå på nesten 6 måneder og handles på morgenkvisten til USD 74,65. Kronen har svekket seg markant mot USD og er nok en gang nær 11 kroner. Oljemarkedet faller til tross for produksjonskuttet fra OPEC forrige uke med den bakgrunnen at de tror at etterspørselen etter olje fremover vil bli svakere på grunn av svakere vekst i verdensøkonomien og dermed mindre behov for olje.
Børsen har falt i Asia etter en svak avslutning på dagen i USA. Børsene i USA har falt tre dager på rad tross fallende lange renter. Lønnsveksten i USA forrige måned var på sitt laveste på 2 år mens jobbtallene fra privat sektor viste en svakere vekst enn forventet samt at veksttallene fra forrige måned ble justert ned.
I dag kommer hele regionalt nettverk fra Norges Bank. Deler av rapporten ble ved en feil presentert forrige uke og viste med tydelighet at det forventes en svakere utvikling i norsk økonomi fremover enn det man ble presentert ved forrige rapport.