Kjøp | Salg | |
---|---|---|
EURNOK | 11,7055 | 11,7755 |
USDNOK | 10,8050 | 10,8690 |
SEKNOK | 103,14 | 104,44 |
DKKNOK | 156,83 | 158,13 |
GBPNOK | 13,6468 | 13,7318 |
CHFNOK | 12,3974 | 12,4354 |
JPYNOK | 7,3643 | 7,3648 |
AUDNOK | 7,1591 | 7,1901 |
PLNNOK | 2,6902 | 2,7302 |
THBNOK | 0,3048 | 0,3101 |
USDJPY | 147,08 | 147,22 |
EURUSD | 1,0827 | 1,0839 |
EURSEK | 11,2879 | 11,3356 |
EURCHF | 0,9451 | 0,9463 |
Verdi (USD) | |
---|---|
Brent olje | 78,22 |
Indeks | Endring (%) | |
---|---|---|
Dow Jones | 36 204,44 | -0,11 |
Hang Seng | 0,00 | 0,00 |
Nikkei | 0,00 | 0,00 |
Oslo | 1 290,24 | -1,08 |
London | 7 512,96 | -0,22 |
Frankfurt | 16 404,76 | 0,04 |
04
mandag kl. 08:44Den første arbeidsdagen i desember ble avsluttet med rentefall og høyere børser. Lange amerikanske renter falt videre på fredag og dollaren svekket seg etter Fed -sjef Powell sine uttalelser om videre renteutvikling i USA. Han uttrykte stor forsiktighet med de som tror på et snarlig rentekutt og forsøkte vel å snakke renten opp, men mislykkes med å snu stemningen. Hans hovedbudskap er vel at effekten av pengepolitikken kommer med en forsinkelse og at vi ikke har sett de fulle konsekvensene av rentehevningene, men at Fed vil fortsette med sin varsomme tilnærming. Han understrekte også at risikoen videre er mer balansert.
Norske kroner har styrket seg etter disse uttalelsene tross oljeprisfall. At oljeprisen faller er litt overraskende etter helgens hendelser i midt-østen hvor trefninger i Rødehavet fra missiler fra Jemen har rammet et amerikansk marinefartøy og noen frakteskip.
Ukens viktigste makrotall kommer på fredag da vi får amerikanske arbeidstall hvor man forventer en økning i arbeidsløsheten til 4% Videre kommer tall for den økonomiske veksten i Sverige samt tall om boligprisutviklingen fra Norge og hele regionalt nettverksundersøkelsen som Norges Bank presenterte deler av forrige uke. Denne rapporten i sin helhet kommer 7 desember.