Kjøp | Salg | |
---|---|---|
EURNOK | 11,4897 | 11,5597 |
USDNOK | 10,8213 | 10,8853 |
SEKNOK | 98,80 | 100,10 |
DKKNOK | 153,92 | 155,22 |
GBPNOK | 13,3201 | 13,4051 |
CHFNOK | 12,0175 | 12,0555 |
JPYNOK | 7,2802 | 7,2807 |
AUDNOK | 6,9475 | 6,9785 |
PLNNOK | 2,5269 | 2,5669 |
THBNOK | 0,2954 | 0,3008 |
USDJPY | 149,01 | 149,14 |
EURUSD | 1,0614 | 1,0628 |
EURSEK | 11,5610 | 11,6170 |
EURCHF | 0,9572 | 0,9584 |
Verdi (USD) | |
---|---|
Brent olje | 85,49 |
Indeks | Endring (%) | |
---|---|---|
Dow Jones | 33 804,87 | 0,19 |
Hang Seng | 17 893,10 | 1,29 |
Nikkei | 0,00 | 0,00 |
Oslo | 1 293,20 | -0,20 |
London | 7 620,03 | -0,11 |
Frankfurt | 15 460,01 | 0,24 |
11
onsdag kl. 08:48I kjølvannet av den overraskende svake prisveksten svekket kronen seg i går. EURNOK gikk fra 11,42 til 11,48, men har nå kommet noe tilbake og handles på rundt 11,45. USDNOK hadde tilsvarende bevegelse, men har falt tilbake igjen til samme nivå som før tallslippet og handles nå til 10,80.
Aksjemarkedene er endte stort sett i pluss i går, hvor blant annet S&P var opp 3. dag på rad mens lange renter trakk ned. Den amerikanske tiåringen er ned nesten 16 bp siden fredag, mens de norske 5- og 10-års swaprentene er ned 14-15 bp og noteres nå på henholdsvis 4,35 % og 4,23 %.
Klokken 8 i dg fikk vi inflasjonstall fra Tyskland som forventet kom inn med en årsvekst på 4,5 % , utover det er det en ganske tynn kalender i dag.