Kjøp | Salg | |
---|---|---|
EURNOK | 11,5366 | 11,6066 |
USDNOK | 10,9575 | 11,0215 |
SEKNOK | 99,01 | 100,31 |
DKKNOK | 154,53 | 155,83 |
GBPNOK | 13,3488 | 13,4338 |
CHFNOK | 12,0038 | 12,0418 |
JPYNOK | 7,3652 | 7,3656 |
AUDNOK | 6,9617 | 6,9927 |
PLNNOK | 2,5026 | 2,5426 |
THBNOK | 0,2947 | 0,2989 |
USDJPY | 149,13 | 149,28 |
EURUSD | 1,0524 | 1,0535 |
EURSEK | 11,6010 | 11,6227 |
EURCHF | 0,9620 | 0,9628 |
Verdi (USD) | |
---|---|
Brent olje | 83,76 |
Indeks | Endring (%) | |
---|---|---|
Dow Jones | 32 915,85 | -0,62 |
Hang Seng | 17 485,98 | 1,58 |
Nikkei | 30 994,67 | -0,26 |
Oslo | 1 251,42 | -0,13 |
London | 7 440,54 | -0,15 |
Frankfurt | 15 067,33 | -0,02 |
06
fredag kl. 08:28Gårsdagen ble en nokså rolig affære på alle fronter. Svak børsoppgang i Europa med en relativt flat utvikling i USA. Norske kroner holder seg svak med en fallende oljepris. Prisen på olje har falt med nesten USD 10 den siste uken og hovedgrunnen til dette er en sterkere tro på mindre etterspørsel etter olje når verden nå går inn i en litt usikker tid når det gjelder veksten i verdensøkonomien.
I ettermiddag kommer tall for sysselsettingen fra USA som vil bety en stor del om renteutviklingen i USA fremover. Sterk sysselsetting har vært en viktig faktor for den amerikanske sentralbanken til å være så aggressiv som den har vært når det kommer til renteøkninger. Tendensen de siste måneder er har derimot vist at sysselsettingsveksten har blitt svakere og vitner om en nedkjøling. I dag er det forventet 165k nye arbeidsplasser uten jordbruk, ned fra 187k forrige måned.
Her hjemme vil statsbudsjettet for 2024 bli presentert, men ut fra lekkasjer som er kommet tyder alt på at dette er et svært balansert budsjett og vil nok på ingen måte skape noen store bevegelser hverken når det gjelder rente eller valuta