Kjøp | Salg | |
---|---|---|
EURNOK | 11,1715 | 11,2415 |
USDNOK | 10,1788 | 10,2428 |
SEKNOK | 95,01 | 96,31 |
DKKNOK | 149,76 | 151,06 |
GBPNOK | 12,9447 | 13,0297 |
CHFNOK | 11,6246 | 11,6626 |
JPYNOK | 7,1064 | 7,1068 |
AUDNOK | 6,6537 | 6,6847 |
PLNNOK | 2,4886 | 2,5286 |
THBNOK | 0,2888 | 0,2939 |
USDJPY | 143,62 | 143,74 |
EURUSD | 1,0969 | 1,0983 |
EURSEK | 11,6858 | 11,7461 |
EURCHF | 0,9623 | 0,9635 |
Verdi (USD) | |
---|---|
Brent olje | 87,41 |
Indeks | Endring (%) | |
---|---|---|
Dow Jones | 35 123,36 | -0,54 |
Hang Seng | 19 246,03 | 0,32 |
Nikkei | 0,00 | 0,00 |
Oslo | 1 256,06 | 2,43 |
London | 7 587,30 | 0,80 |
Frankfurt | 15 852,58 | 0,49 |
09
onsdag kl. 08:38Moody`s nedgraderte kredittvurderingen til 10 amerikanske små banker i går. I tillegg endret de synet på flere kjente banker til negativ. Det førte til sur stemning på de amerikanske børsene. Dow Jones falt 0,45 prosent, mens S&P 500 falt 0,45. Hovedindeksen på Oslo børs endte ned 0,63 prosent. Urolige børser passer den norske krone dårlig, som svekket seg utover dagen i går. EUR/NOK handles i morgentimene 11,2550. Oljeprisen falt gjennom gårsdagen, og ble handlet 84,45 dollar fatet i går ettermiddag, men har kommet opp igjen i natt. Den handles i morgentimene på 85.95 dollar fatet.
Konsumprisindeksen fra Kina viste en nedgang på 0,3 prosent på årsbasis forrige måned. Dermed opplever Kina deflasjon for første gang siden 2021. Produsentprisene var ned 4,4 prosent fra samme måned i fjor.
Det er tynt med tall på makrofronten i dag.