Kjøp | Salg | |
---|---|---|
EURNOK | 11,5122 | 11,5822 |
USDNOK | 10,4712 | 10,5352 |
SEKNOK | 96,79 | 98,09 |
DKKNOK | 154,25 | 155,55 |
GBPNOK | 13,4479 | 13,5329 |
CHFNOK | 11,8269 | 11,8649 |
JPYNOK | 7,4244 | 7,4248 |
AUDNOK | 6,9949 | 7,0259 |
PLNNOK | 2,5762 | 2,6162 |
THBNOK | 0,2971 | 0,3014 |
USDJPY | 141,41 | 141,52 |
EURUSD | 1,0982 | 1,0996 |
EURSEK | 11,8376 | 11,8600 |
EURCHF | 0,9740 | 0,9749 |
Verdi (USD) | |
---|---|
Brent olje | 77,69 |
Indeks | Endring (%) | |
---|---|---|
Dow Jones | 33 891,97 | 0,47 |
Hang Seng | 18 479,72 | 0,62 |
Nikkei | 32 189,73 | -0,61 |
Oslo | 1 201,66 | 0,23 |
London | 7 273,79 | 0,23 |
Frankfurt | 15 673,16 | 0,45 |
10
mandag kl. 08:37Statistisk sentralbyrå slapp i dag rykende ferske tall for inflasjonen i juni. Tallene antyder at inflasjonen biter seg fast på et fortsatt høyt nivå. SSB hadde følgende kommentar til dataene:
«Konsumprisindeksen (KPI) steg 6,4 prosent fra juni 2022 til juni 2023. KPI-JAE steg 7,0 prosent samme periode. Matvareprisene fortsetter å stige, og er en viktig årsak til at tolvmånedersveksten i KPI fortsatt er høy.
KPI steg 0,6 prosent fra mai til juni 2023, og var i juni 6,4 prosent høyere enn for ett år siden.
– Prisveksten fortsetter å ligge på et høyt nivå. De siste fem månedene har vi målt en prisvekst på rundt 6,5 prosent, når vi sammenligner med prisene 12 måneder før, sier seksjonssjef Espen Kristiansen i SSB.
Tolvmånedersendringen i juni var 0,3 prosentpoeng lavere enn det som ble målt i mai.
– Det er energiprisene som bidrar mest til å trekke veksttakten noe ned fra mai. Prisene på både drivstoff og elektrisitet falt fra mai til juni i år, mens de steg i samme periode i fjor, sier Espen Kristiansen.» (Kilde: ssb.no)