Kjøp | Salg | |
---|---|---|
EURNOK | 11,7719 | 11,8419 |
USDNOK | 11,0028 | 11,0668 |
SEKNOK | 100,63 | 101,93 |
DKKNOK | 157,83 | 159,13 |
GBPNOK | 13,6847 | 13,7697 |
CHFNOK | 12,1064 | 12,1444 |
JPYNOK | 7,8764 | 7,8768 |
AUDNOK | 7,3276 | 7,3586 |
PLNNOK | 2,6128 | 2,6528 |
THBNOK | 0,3143 | 0,3193 |
USDJPY | 140,02 | 140,17 |
EURUSD | 1,0692 | 1,0706 |
EURSEK | 11,6385 | 11,6810 |
EURCHF | 0,9728 | 0,9741 |
Verdi (USD) | |
---|---|
Brent olje | 76,76 |
Indeks | Endring (%) | |
---|---|---|
Dow Jones | 33 665,02 | 0,27 |
Hang Seng | 19 252,00 | 0,80 |
Nikkei | 0,00 | 0,00 |
Oslo | 1 227,60 | 1,14 |
London | 7 624,34 | -0,05 |
Frankfurt | 15 960,56 | -0,20 |
07
onsdag kl. 08:42Etter en svak dag i det norske aksjemarkedet og svekket krone, snudde stemningen i det amerikanske markedet. Både Dow Jones, Nasdaq og S&P 500 endte i pluss, dog svakt. Også i Asia endte børsene stort sett i pluss, med Hang Seng og Shanghai Composite opp henholdsvis 1 og 0,1 % mens falt med 0,8 %.
3 måneders Nibor ble i går fikset på over 4 %, noe som er første gang siden januar 2009. oppgangen skyldes i stor grad påslag i pengemarkedet og økte renteforventninger.
I dag er kalenderen ganske tynn. Klokken 8 fikk vi industriproduksjonstall fra Norge og Tyskland. De norske tallene viste et fall på 0,4 % som var det samme som i mars. I Tyskland steg produksjonen med 0,3 %, opp fra -3,4 % i mars, men litt lavere enn 0,6 som var forventet.