Kjøp | Salg | |
---|---|---|
EURNOK | 11,7136 | 11,7836 |
USDNOK | 10,5999 | 10,6639 |
SEKNOK | 102,96 | 104,26 |
DKKNOK | 156,50 | 157,80 |
GBPNOK | 13,3261 | 13,4111 |
CHFNOK | 11,8702 | 11,9082 |
JPYNOK | 7,8004 | 7,8009 |
AUDNOK | 7,0101 | 7,0411 |
PLNNOK | 2,5343 | 2,5743 |
THBNOK | 0,3094 | 0,3136 |
USDJPY | 136,23 | 136,36 |
EURUSD | 1,1015 | 1,1029 |
EURSEK | 11,2876 | 11,3304 |
EURCHF | 0,9851 | 0,9863 |
Verdi (USD) | |
---|---|
Brent olje | 79,51 |
Indeks | Endring (%) | |
---|---|---|
Dow Jones | 34 098,16 | 0,80 |
Hang Seng | 19 894,57 | 0,58 |
Nikkei | 27 782,93 | -0,36 |
Oslo | 1 226,44 | 1,09 |
London | 7 870,57 | 0,50 |
Frankfurt | 15 922,38 | 0,77 |
28
fredag kl. 09:03Amerikanske økonomi vokste mindre enn ventet i første kvartal. På forhånd var det forventet at økonomien skulle vokse med 2 %, ned fra 2,6 % i forrige periode, men det virkelige tallet viste kun 1,1 %. I aksjemarkedet kom Microsoft og Meta med sterke resultater noe som bidro til oppgang på de amerikanske børsene, da særlig den teknologitunge NASDAQ. Også i Asia steg børsene med blant annet Hang Seng som gikk opp med 0,7 %.
Tall for svensk detaljhandel kom nå på morgenkvisten i dag og viste et videre fall fra de forgående månedene. Marstallene kom inn på -11,6 (y/y), ned fra 9,4 % i februar. Tilsvarende tall fra Danmark viste også et videre fall forrige måned, med en nedgang på -4,6 %.
Senere i dag får vi BNP-tall fra Tyskland, eurosonen. Tysk økonomi ventes å stige med 0,8 % i første kvartal, mens veksten i eurosonen ventes å stige med 1,4 %.
Fra Tyskland får vi også prisveksten for April, som markedet forventer steg med 7,3 %(y/y), ned fra 7,4 % i mars.