Kjøp | Salg | |
---|---|---|
EURNOK | 11,6651 | 11,7351 |
USDNOK | 10,6218 | 10,6858 |
SEKNOK | 102,81 | 104,11 |
DKKNOK | 156,33 | 157,63 |
GBPNOK | 13,1611 | 13,2461 |
CHFNOK | 11,9308 | 11,9688 |
JPYNOK | 7,9550 | 7,9555 |
AUDNOK | 7,0513 | 7,0823 |
PLNNOK | 2,5273 | 2,5673 |
THBNOK | 0,3073 | 0,3115 |
USDJPY | 133,86 | 133,99 |
EURUSD | 1,0975 | 1,0989 |
EURSEK | 11,2927 | 11,3245 |
EURCHF | 0,9787 | 0,9797 |
Verdi (USD) | |
---|---|
Brent olje | 80,82 |
Indeks | Endring (%) | |
---|---|---|
Dow Jones | 33 788,22 | -0,26 |
Hang Seng | 19 617,88 | -1,71 |
Nikkei | 28 620,07 | 0,09 |
Oslo | 1 204,38 | -1,26 |
London | 7 882,27 | -0,38 |
Frankfurt | 15 856,35 | -0,05 |
25
tirsdag kl. 08:17Et nokså rolig døgn er tilbakelagt med relativt beskjedne bevegelser i markedet. Børsmarkedet har små bevegelser selv om enkelte børser i Asia på morgenkvisten går tungt i rødt. Oljeprisen er litt opp fra gårsdagen mens krona er helt uforandret. Rentemarkedet i USA er lavere både i den lange og korte enden.
Gårdagens IFO indeks fra Tyskland viste en svak oppgang i april men er fortsatt svak. Hovedindeksen endte på 93,6 som var et par tiendeler høyere enn forventet. Forventninger om en bedre fremtid i økonomien trakk indeksen høyere mens nåsituasjonen svekket seg ytterligere. Ifo- instituttets sjefsøkonom påpekte at den tyske økonomien er langt unna noen økning i veksten.
Ellers kom SSB ut med nye tall på morgenkvisten i dag om at økningen i antall konkurser i Norge har økt med 40% i første kvartal. Høyere strømpriser og rente er sterke bidragsytere til et relativ høyt nivå.