Kjøp | Salg | |
---|---|---|
EURNOK | 11,4937 | 11,5637 |
USDNOK | 10,5347 | 10,5987 |
SEKNOK | 100,38 | 101,68 |
DKKNOK | 154,11 | 155,41 |
GBPNOK | 13,0893 | 13,1743 |
CHFNOK | 11,6770 | 11,7150 |
JPYNOK | 7,9048 | 7,9053 |
AUDNOK | 7,0167 | 7,0477 |
PLNNOK | 2,4498 | 2,4898 |
THBNOK | 0,3059 | 0,3109 |
USDJPY | 133,61 | 133,73 |
EURUSD | 1,0905 | 1,0919 |
EURSEK | 11,3741 | 11,4509 |
EURCHF | 0,9855 | 0,9865 |
Verdi (USD) | |
---|---|
Brent olje | 85,51 |
Indeks | Endring (%) | |
---|---|---|
Dow Jones | 33 684,79 | 0,29 |
Hang Seng | 20 485,24 | 0,76 |
Nikkei | 0,00 | 0,00 |
Oslo | 1 209,83 | 1,22 |
London | 7 785,72 | 0,57 |
Frankfurt | 15 655,17 | 0,37 |
11
tirsdag kl. 08:30Inflasjonen i Norge steg til 6,5 prosent i mars i år fra samme tid i fjor viser tall fra SSB som ble offentligjort nå kl. 08.00. Det var ventet at inflasjonen skulle komme litt ned til 6,1 prosent fra 6,3 prosent måneden før. Inflasjonen i Norge har kommet ned fra toppen nær åtte prosent, men ligger godt over målet på to prosent. Årsaken til den økte veksttakten er særlig at prisen på strøm steg mer fra februar til mars i år sammenlignet med i fjor skriver SSB.
Wall Street var stengt langfredag, og åpnet i rødt i går. Utover dagen i går snudde det, og børsen endte blandet. Dow Jones steg 0,3 prosent, og S&P 500 endte opp 0,1 prosent.
Sysselsettingen utenfor landbruket i USA økte med 236.000 jobber i mars viste arbeidstall fra USA fredag. Det var ventet en vekst på 239.000. Markedet har nå fokus på de amerikanske inflasjonstallene som kommer i morgen kl. 14.30.
USDNOK handles i øyeblikket 10.4800, mens EURNOK er 11,4200.