Kjøp | Salg | |
---|---|---|
EURNOK | 11,2005 | 11,2705 |
USDNOK | 10,3322 | 10,3962 |
SEKNOK | 99,42 | 100,72 |
DKKNOK | 150,23 | 151,53 |
GBPNOK | 12,7419 | 12,8269 |
CHFNOK | 11,2446 | 11,2826 |
JPYNOK | 7,9183 | 7,9188 |
AUDNOK | 6,9358 | 6,9668 |
PLNNOK | 2,3822 | 2,4222 |
THBNOK | 0,3005 | 0,3048 |
USDJPY | 130,83 | 130,94 |
EURUSD | 1,0837 | 1,0851 |
EURSEK | 11,2082 | 11,2501 |
EURCHF | 0,9970 | 0,9981 |
Verdi (USD) | |
---|---|
Brent olje | 78,88 |
Indeks | Endring (%) | |
---|---|---|
Dow Jones | 32 394,25 | -0,12 |
Hang Seng | 19 784,65 | 1,11 |
Nikkei | 0,00 | 0,00 |
Oslo | 1 159,63 | 0,07 |
London | 7 484,25 | 0,17 |
Frankfurt | 15 142,02 | 0,09 |
28
tirsdag kl. 07:45Tall fra det tyske IFO instituttet som måler temperaturen på tysk næringsliv gjennom en spørreundersøkelse blant 7000 respondenter viser at økonomien er på fremgang. Indeksen for nåsituasjonen steg fra 93,9 i februar til 95,4 i mars. Tilsvarende forventningsindeks for fremtiden viser en oppgang fra 88,5 til 91,2 i samme periode.
Etter en kraftig nedtur på de europeiske børsene på fredag i forrige uke fikk vi en korreksjon med en bra oppgang over hele Europa. Oslo Børs sluttet opp 1,48 prosent. Noe mer moderat oppgang i USA i går kveld hvor Dow Jones og S &P 500 sluttet opp med henholdsvis 0,60 og 0,16 prosent.
I ettermiddag får vi januar tallene for Case Shiller indeksen som måler prisutviklingen på boliger i de 20 største byene i USA. Indeksen falt med 0,5 prosent i desember og det er ventet at den faller med ytterligere 0,5 prosent i januar.
Nøkkeltall i dag:
USA, Case Shiller, ventet -0,5 % m/m
USA, Case Shiller, vente 2,5 % (ned fra 4,6%) y/y