Kjøp | Salg | |
---|---|---|
EURNOK | 10,9071 | 10,9771 |
USDNOK | 10,2337 | 10,2977 |
SEKNOK | 98,62 | 99,92 |
DKKNOK | 146,71 | 148,01 |
GBPNOK | 12,3174 | 12,4024 |
CHFNOK | 11,0905 | 11,1285 |
JPYNOK | 7,6459 | 7,6464 |
AUDNOK | 7,0782 | 7,1092 |
PLNNOK | 2,2938 | 2,3338 |
THBNOK | 0,2952 | 0,3016 |
USDJPY | 134,20 | 134,32 |
EURUSD | 1,0680 | 1,0694 |
EURSEK | 11,0213 | 11,0821 |
EURCHF | 0,9862 | 0,9875 |
Verdi (USD) | |
---|---|
Brent olje | 83,79 |
Indeks | Endring (%) | |
---|---|---|
Dow Jones | 33 826,69 | 0,39 |
Hang Seng | 0,00 | 0,00 |
Nikkei | 0,00 | 0,00 |
Oslo | 1 234,68 | 0,42 |
London | 8 014,31 | 0,12 |
Frankfurt | 15 477,55 | -0,03 |
20
mandag kl. 08:23Fredagen endte i rødt på de amerikanske børsene. Dette var den 2 uken med nedgang etter en solid start på året. Rentemarkedet har på samme tid steget jevnt og trutt og så langt i februar har amerikansk 10-års rente steget med 0,4%. Mye av oppgangen i rentebanen skyldes nok flere uttalelser gjennom måneden fra amerikanske sentralbankmedlemmer om at renten nok vil stige mer enn markedet priser inn pga sterk økonomisk utvikling tross mange kraftige renteøkninger gjennom året.
Også i Norge har forventningene om høyere rente steget merkbart den siste tiden etter gode BNP tall. Markedet ser for seg en rentetopp på 3,5% med risiko for enda høyere rente.
På morgenkvisten i dag fikk vi prisveksten for januar i Sverige som viste at prisene falt mer enn forventet til en årsvekst på 11,7%. Prisen på strøm falt hele 27,4% i januar. Dette forklarer mye av nedgangen i prisveksten. Sverige har som Norge et inflasjonsmål på 2% så de har en stor jobb foran seg for å få kontroll over inflasjonen og prisveksten.