Kjøp | Salg | |
---|---|---|
EURNOK | 10,3582 | 10,4282 |
USDNOK | 10,4976 | 10,5616 |
SEKNOK | 93,76 | 95,06 |
DKKNOK | 139,09 | 140,39 |
GBPNOK | 11,8359 | 11,9209 |
CHFNOK | 10,4959 | 10,5339 |
JPYNOK | 7,0645 | 7,0649 |
AUDNOK | 6,6276 | 6,6586 |
PLNNOK | 2,1518 | 2,1918 |
THBNOK | 0,2730 | 0,2784 |
USDJPY | 148,97 | 149,12 |
EURUSD | 0,9865 | 0,9879 |
EURSEK | 10,9721 | 11,0501 |
EURCHF | 0,9877 | 0,9889 |
Verdi (USD) | |
---|---|
Brent olje | 93,44 |
Indeks | Endring (%) | |
---|---|---|
Dow Jones | 31 499,62 | 1,34 |
Hang Seng | 15 180,69 | -6,36 |
Nikkei | 0,00 | 0,00 |
Oslo | 1 134,40 | 0,25 |
London | 7 013,99 | 0,64 |
Frankfurt | 12 931,45 | 1,58 |
24
mandag kl. 08:39Usikkerhet om Kina sin økonomiske politikk trakk børsene i Asia nedover i morgentimene. Særlig Hongkong har fått hard medfart hvor Hang Seng er ned 6,24 prosent.
Amerikanske børser steg fredag etter antydninger fra Federal reserve om mindre rentehevinger fremover. Dow Jones steg 2,47, mens S&P 500 og Nasdaq endte opp 2,38 og 3,21 prosent. 10 årig amerikansk statsobligasjonsrente falt 4,22 prosent.
Oljeprisen er ned 0,6 prosent, og handles nå 92,9 dollar fatet. EUR har endret seg lite mot NOK siden fredag og handles nå 10,3850, mens dollaren ligger på 10,5500
Tall for forbrukertilliten i EU i oktober ble -27,6. Det svake tallet viser at husholdningene sliter med høy prisvekst og høyere renter.
I dag offentligjøres PMI tall fra eurosonen, UK og USA. Torsdag er det rente-møte i den europeiske sentralbanken. Det er ventet at de setter opp renten med 75 basispunkter.