Kjøp | Salg | |
---|---|---|
EURNOK | 10,0261 | 10,0961 |
USDNOK | 8,8582 | 8,9222 |
SEKNOK | 97,17 | 98,47 |
DKKNOK | 134,73 | 136,03 |
GBPNOK | 11,8259 | 11,9109 |
CHFNOK | 9,6416 | 9,6796 |
JPYNOK | 7,7899 | 7,7904 |
AUDNOK | 6,3925 | 6,4235 |
PLNNOK | 2,1535 | 2,1935 |
THBNOK | 0,2618 | 0,2668 |
USDJPY | 114,06 | 114,18 |
EURUSD | 1,1314 | 1,1328 |
EURSEK | 10,2741 | 10,3156 |
EURCHF | 1,0412 | 1,0426 |
Verdi (USD) | |
---|---|
Brent olje | 75,54 |
Indeks | Endring (%) | |
---|---|---|
Dow Jones | 35 753,89 | 0,74 |
Hang Seng | 0,00 | 0,00 |
Nikkei | 0,00 | 0,00 |
Oslo | 1 185,88 | 0,05 |
London | 7 341,66 | 0,61 |
Frankfurt | 15 593,47 | 0,95 |
22
onsdag kl. 08:09Børsene opplever noen turbulente dager nå før jul og nyttårsfeiringen. Uken startet med en kraftig nedgang som ble snudd til en solid oppgang over hele linja i går. Oljeprisen har kommet seg opp til USD 74. Dette medfører en sterkere krone. På morgenkvisten handler vi rundt 10,10 mot Eur.
Litt av nedgangen på mandag var nyheten om at Biden og hans store planer om en solid støttepakke til utbygging av bl.a amerikansk infrastruktur så ut til å møte motstand innad hos demokratene. På tirsdag var historien en helt annen og tynne førjulsmarkeder bidro til en hyggelig dag på børsen.
Ellers så informerte USA sin utenriksminister om at det vil bli startet samtaler med Russland etter nyttår i håp om å finne en løsning på den betente situasjonen langs grensen til Ukraina. Dette er en situasjon som fort kan komme ut av kontroll.