Kjøp | Salg | |
---|---|---|
EURNOK | 10,1990 | 10,2690 |
USDNOK | 9,1893 | 9,2533 |
SEKNOK | 94,33 | 95,63 |
DKKNOK | 136,34 | 137,64 |
GBPNOK | 11,8125 | 11,8975 |
CHFNOK | 925,0000 | 928,8000 |
JPYNOK | 8,4407 | 8,4847 |
AUDNOK | 6,2882 | 6,3192 |
PLNNOK | 2,3748 | 2,4148 |
THBNOK | 0,3027 | 0,3071 |
USDJPY | 108,90 | 109,03 |
EURUSD | 1,1092 | 1,1105 |
EURSEK | 10,7648 | 10,7856 |
EURCHF | 1,1037 | 1,1046 |
Verdi (USD) | |
---|---|
Brent olje | 61,57 |
Indeks | Endring (%) | |
---|---|---|
Dow Jones | 27 090,72 | 0,49 |
Hang Seng | 0,00 | 0,00 |
Nikkei | 0,00 | 0,00 |
Oslo | 911,43 | 0,98 |
London | 7 331,28 | 0,09 |
Frankfurt | 12 941,71 | 0,37 |
28
mandag kl. 13:40I Sverige var det kalenderkorrigerte detaljhandelsvolumet 2,6 prosent høyere i september enn i motsvarende måned i 2018. Dagligvarehandelen uten Systembolaget økte med 0,9 prosent mens handelen med mer varige forbruksgoder som klær og elektronikk økte med 4,0 prosent. Økningen i detaljhandelen var for øvrig på 0,3 prosent over måneden.
Stemningen blant tyske investorer var tilnærmet uendret i oktober ifølge siste undersøkelse fra IFO. Det kan se ut til at økonomien er i ferd med å stabilisere seg etter å ha opplevd en tilbakegang tidligere i år. IFO – indeksen var uendret på 94,6 poeng i oktober. Instituttet forventer at den tyske økonomien vil ekspandere forsiktig i fjerde kvartal, men det tilfører at usikkerheten blant de økonomiske aktørene med hensyn til Brexit fortsatt er svært høy.