Kjøp | Salg | |
---|---|---|
EURNOK | 9,7382 | 9,8082 |
USDNOK | 8,5960 | 8,6600 |
SEKNOK | 90,67 | 91,97 |
DKKNOK | 130,22 | 131,52 |
GBPNOK | 10,9388 | 11,0238 |
CHFNOK | 867,5050 | 871,3050 |
JPYNOK | 7,9257 | 7,9697 |
AUDNOK | 5,9909 | 6,0219 |
PLNNOK | 2,2724 | 2,3124 |
THBNOK | 0,2735 | 0,2779 |
USDJPY | 108,50 | 108,62 |
EURUSD | 1,1320 | 1,1335 |
EURSEK | 10,6925 | 10,7129 |
EURCHF | 1,1237 | 1,1249 |
Verdi (USD) | |
---|---|
Brent olje | 62,07 |
Indeks | Endring (%) | |
---|---|---|
Dow Jones | 26 048,51 | -0,05 |
Hang Seng | 27 789,34 | 0,76 |
Nikkei | 0,00 | 0,00 |
Oslo | 874,89 | 0,70 |
London | 7 398,45 | 0,31 |
Frankfurt | 12 155,81 | 0,92 |
11
tirsdag kl. 08:15Børsene i USA endte i blått i går. S&P 500 og Dow Jones steg med henholdsvis 0,46 og 0,30 prosent. Også de asiatiske markedene er i pluss på morgenkvisten. Nikkei 225 og Hang Seng er henholdsvis 0,32 og 0,83 prosent i pluss. Oljeprisen har steget med 0,72 prosent siden midnatt og et fat med nordsjøolje omsette i øyeblikket til 62,74 dollar.
Dagens nøkkeltall:
08:00 Norge – Konsumprisindeks MM (ventet: 0,1 %)
08:00 Norge – Konsumprisindeks YY (ventet: 2,9 %)
10:30 Storbritannia – ILO arbeidsledighet i april (ventet: 3,8 %)
10:30 Eurosonen – Sentix indeks i juni (ventet: 2,9)