Kjøp | Salg | |
---|---|---|
EURNOK | 9,4407 | 9,5107 |
USDNOK | 8,0103 | 8,0743 |
SEKNOK | 92,19 | 93,49 |
DKKNOK | 126,55 | 127,85 |
GBPNOK | 10,7173 | 10,8023 |
CHFNOK | 814,1200 | 817,9200 |
JPYNOK | 7,2856 | 7,3296 |
AUDNOK | 6,1136 | 6,1446 |
PLNNOK | 2,2011 | 2,2411 |
THBNOK | 0,2489 | 0,2532 |
USDJPY | 109,99 | 110,12 |
EURUSD | 1,1777 | 1,1789 |
EURSEK | 10,1979 | 10,2211 |
EURCHF | 1,1609 | 1,1622 |
Verdi (USD) | |
---|---|
Brent olje | 76,41 |
Indeks | Endring (%) | |
---|---|---|
Dow Jones | 25 322,31 | 0,02 |
Hang Seng | 31 063,70 | 0,34 |
Nikkei | 0,00 | 0,00 |
Oslo | 899,91 | 0,68 |
London | 7 737,43 | 0,73 |
Frankfurt | 12 842,91 | 0,60 |
11
mandag kl. 08:27Både industriindeksen Dow Jones og S&P 500 – indeksen steg med omkring 0,3 prosent på fredag. Den kinesiske Hang Seng – indeksen er i øyeblikket pluss 0,25 prosent mens den japanske Nikkei 225 – indeksen viser en pluss på 0,48 prosent. Oljeprisen har falt litt tilbake med en nedgang i tremåneders futureskontrakten på 0,25 prosent. Et fat med nordsjøolje prises nå til 76,27 dollar.
Dagens nøkkeltall:
01:50 Japan - Maskinordre i april MM (ventet: 2,8 %)
001:50 Japan - Maskinordre i april YY (ventet: 3,9 %)
08:00 Norge - Konsumpriser i mai MM (ventet: 0,2 %)
08:00 Norge - Konsumpriser i mai YY (ventet: 2,5 %)
08:00 Norge - Kjerneinflasjon i mai MM (ventet: 0,3 %)
08:00 Norge - Produsentprisindeks i mai
10:00 Italia – Industriproduksjon i april MM (ventet: - 0,6 %)
10:30 Storbritannia – Industriproduksjon i april MM (ventet: 0,2 %)
10:30 Storbritannia – Industriproduksjon i april (ventet: 0,3 %)