Kjøp | Salg | |
---|---|---|
EURNOK | 9,3533 | 9,4233 |
USDNOK | 8,3452 | 8,4092 |
SEKNOK | 95,35 | 96,65 |
DKKNOK | 125,49 | 126,79 |
GBPNOK | 10,8776 | 10,9626 |
CHFNOK | 859,5950 | 863,3950 |
JPYNOK | 7,5064 | 7,5504 |
AUDNOK | 6,2352 | 6,2662 |
THBNOK | 0,2419 | 0,2462 |
USDJPY | 111,21 | 111,34 |
EURJPY | 124,6300 | 124,7800 |
EURUSD | 1,1199 | 1,1215 |
EURSEK | 9,7675 | 9,7925 |
EURCHF | 1,0898 | 1,0910 |
Verdi (USD) | |
---|---|
Brent olje | 53,90 |
Indeks | Endring (%) | |
---|---|---|
Dow Jones | 0,69 | |
Hang Seng | 0,15 | |
Nikkei | 0,19 | |
Oslo | 1,41 | |
London | 0,46 | |
Frankfurt | 0,39 |