Kjøp | Salg | |
---|---|---|
EURNOK | 9,3418 | 9,4118 |
USDNOK | 8,5965 | 8,6605 |
SEKNOK | 96,08 | 97,38 |
DKKNOK | 125,39 | 126,69 |
GBPNOK | 11,1185 | 11,2035 |
CHFNOK | 853,5050 | 857,3050 |
JPYNOK | 7,5280 | 7,5720 |
AUDNOK | 6,3325 | 6,3635 |
THBNOK | 0,2460 | 0,2503 |
USDJPY | 114,23 | 114,34 |
EURJPY | 124,1200 | 124,2900 |
EURUSD | 1,0862 | 1,0873 |
EURSEK | 9,6817 | 9,7070 |
EURCHF | 1,0960 | 1,0970 |
Verdi (USD) | |
---|---|
Brent olje | 50,30 |
Indeks | Endring (%) | |
---|---|---|
Dow Jones | -0,16 | |
Hang Seng | 0,51 | |
Nikkei | 0,00 | |
Oslo | -0,04 | |
London | 0,59 | |
Frankfurt | 0,07 |
10
onsdag kl. 08:44Norsk inflasjon kom inn lavere enn forventet i april på 0,2% mot forventet 0,4%. Dette gi oss en årlig inflasjon på 2,2% mot forventet 2,5%. Ingen stor kronebevegelse av dette tallet, men at kronen vil holde seg på den svake siden med disse tallene er sikkert og med en oljepris som fortsatt sliter med å etablere seg over USD 50.
I løpet av natten har det ikke skjedd så mye på den økonomiske siden. Børsene er stort sett flate over hele linjen. På den politiske front er sparkingen av FBI sjefen noe som vil skape stor turblens og kan få konsekvenser for Trumps politikk.
Ingen store ting på kalenderen i dag. Draghi vil holde en pressekonferanse i Nederland senere i dag og vil nok påpeke at situasjonen i Europa ser lysere ut, men at det fortsatt er langt frem før man ser noen grunn til å endre den økonomiske politikken.