| Kjøp | Salg | |
|---|---|---|
| EURNOK | 11,6487 | 11,7187 |
| USDNOK | 10,0485 | 10,1125 |
| SEKNOK | 106,01 | 107,31 |
| DKKNOK | 155,83 | 157,13 |
| GBPNOK | 13,1942 | 13,2792 |
| CHFNOK | 12,6101 | 12,6481 |
| JPYNOK | 6,5149 | 6,5153 |
| AUDNOK | 6,5787 | 6,6097 |
| PLNNOK | 2,7400 | 2,7800 |
| THBNOK | 0,3089 | 0,3141 |
| USDJPY | 154,66 | 154,79 |
| EURUSD | 1,1586 | 1,1597 |
| EURSEK | 10,9372 | 10,9672 |
| EURCHF | 0,9245 | 0,9255 |
| Verdi (USD) | |
|---|---|
| Brent olje | 62,73 |
| Indeks | Endring (%) | |
|---|---|---|
| Dow Jones | 48 254,82 | 0,68 |
| Hang Seng | 0,00 | 0,00 |
| Nikkei | 0,00 | 0,00 |
| Oslo | 1 622,41 | 0,34 |
| London | 9 911,42 | 0,12 |
| Frankfurt | 24 381,46 | 1,22 |
12
onsdag kl. 08:02Etter 41 dager med føderal nedstengning i USA, den lengste i USAs historie, vedtok Senatet mandag en midlertidig finansieringspakke som sikrer drift frem til slutten av januar 2026. Dette fjerner en betydelig politisk usikkerhet som har tynget markedene og bidratt til økt volatilitet. Selv om avtalen reduserer risikoen for en umiddelbar resesjon, er effekten på BNP allerede merkbar (anslått -0,8 % i Q4). Fokus fremover blir på hvor raskt normal drift gjenopprettes, særlig innen transport og offentlige tjenester, samt om nye budsjettforhandlinger i januar kan skape ny uro. Markedene vil trolig reagere positivt på kort sikt, men usikkerheten rundt gjeldstaket og langsiktige finansieringsløsninger består.
Vi fikk ferske ledighetstall fra Sverige i dag morges. Arbeidsledigheten falt fra 6,9 prosent i september til 6,8 prosent i oktober.
Tynt på makrofronten i dag med unntak av inflasjonstall for oktober fra Tyskland som er ventet å komme ut uendret fra september hvor tallene 12 mnd. veksten i KPI endte på 2,3 prosent.
Norges Bank publiserer i dag sin rapport om finansiell stabilitet for 2 halvår 2025 klokken 09:30.