Kjøp | Salg | |
---|---|---|
EURNOK | 11,0965 | 11,1665 |
USDNOK | 10,2671 | 10,3311 |
SEKNOK | 103,61 | 104,91 |
DKKNOK | 148,56 | 149,86 |
GBPNOK | 12,6614 | 12,7464 |
CHFNOK | 10,5638 | 10,6018 |
JPYNOK | 9,5443 | 9,5883 |
AUDNOK | 6,6686 | 6,6996 |
PLNNOK | 2,4214 | 2,4614 |
THBNOK | 0,3174 | 0,3222 |
USDJPY | 107,59 | 107,73 |
EURUSD | 1,0800 | 1,0811 |
EURSEK | 10,6681 | 10,6911 |
EURCHF | 1,0514 | 1,0525 |
Verdi (USD) | |
---|---|
Brent olje | 30,20 |
Indeks | Endring (%) | |
---|---|---|
Dow Jones | 24 221,99 | -0,45 |
Hang Seng | 24 602,06 | 1,53 |
Nikkei | 0,00 | 0,00 |
Oslo | 764,08 | -0,72 |
London | 5 939,73 | 0,06 |
Frankfurt | 10 824,99 | -0,73 |
11
mandag kl. 08:24Fredagens arbeidsmarkedstall fra USA viste at antallet av sysselsatte falt med 20,5 millioner i april. Det brakte arbeidsledigheten til 14,7 prosent som er det høyeste nivået siden depresjonen på 30 – tallet. Likevel steg aksjemarkedsindeksene S&P 500 og Dow Jones med henholdsvis 1,7 og 1,9 prosent. Det er tydelig at markedet retter fokuset mot en potensiell innhenting i økonomien snarere enn å fokusere på øyeblikket. Det er vel og bra, men mange av de som er arbeidsledige/permitterte vil trolig måtte finne seg en ny jobb ettersom flere bedrifter sannsynligvis vil gå konkurs som en følge av smittevernstiltak og redusert etterspørsel.
Aksjemarkedene har fortsatt opp i Asia i natt. Myndighetene i både Japan og Kina varsler nye tiltak for å stimulere økonomiene i en vanskelig tid. Selv om den langsiktige trenden for den kinesiske økonomien fremdeles er intakt til tross for koronakrisen, uttaler sentralbanken at den vil iverksette reformer og tiltak for å senke lånekostnadene og allokere kapital mer effektivt i økonomien. Den kinesiske økonomien sank med 6,8 prosent i første kvartal i forhold tilsvarende tidspunkt i fjor.